sauer液压油泵40系列单泵概括:
产品 | 40系列变量泵 |
泵型式 | 轴向柱塞正排量变量泵 |
旋向 | 顺时针(CW)及逆时针(CCW河选 |
安装位置 | 任意,确保壳体总是充满液压油 |
过滤配置 | 吸油过滤及补油压油过滤 |
系统其他需求 | 独立刹车系统,合适容积油箱及散热器 |
sauer液压油泵40系列单泵特征:
型号 | 单位 | M25Ptf | M35Pv | M44PV | M46PV | M25PT | M35PT | M44PT | M46PT |
安装法兰 | SAEB | SAEB | SAEB | SAEB | SAEB | SAEB | SAEB | SAEB | |
油口位置 | 同侧 | 同侧 | 同侧 | 同侧 | 同侧 | 同侧 | 同侧 | 同侧 | |
集成补油泵 (标准) | crr^/rev [ir^/rev] | . | 11.8 [0-72] | 11^ [0.72] | 13.9 [0网 | . | 16.4 [1.00] | 16.4 [1.001 | 229 [1-40] |
补油溢流阀 设定 | bar [psi] | 14.0 [20<D | 14.0 [200] | 14.0 [200] | 193 [285] | 14.0 [20Q] | 14.0 [200] | 14.0 [200] | 195 [285] |
高压溢流阀 设定 | bar [psi] | 140-345 [2030-5000] | |||||||
排虽 限制器 | . | . | . | 可选 | . | . | . | 可选 | |
输入轴选项 | 花键,锥 | 的或平键 | |||||||
辅助安装 法兰盘 | SAEA | SAEA SAEB | SAEA SAEB | SAEA SAEB | SAEA | SAEA SAEB | SAEA SAEB | SAEA SAEB | |
控制选项 | DDC | DDC | DDC | MDC, HDC, EDC FNR | DDC | DDC | DDC | MDC, HDC, EDC, FNR | |
过滤器 EK | 吸油及远程压油过滤 |
型号 | 单位 | M25PV | M35PV | M44PV | M46PV | M25PT | M35PT | M44PT | M46PT |
泵 规格 | 单泵 | 申泵 | |||||||
排置 | cm3/rev [in3/rev] | 246 [150] | 35.0 [2.14] | 435 [2.65] | 46.0 [2^1] | 24.6x2 [150x2] | 35.0x2 [214x2] | 435x2 [2.65x2] | 46.0x2 [231 x2] |
重置 | kg [lb] | 19(415] | 25(55] | 25(55] | 33 [73] | 24(561 | 45 [99] | 45(99) | 59(131] |
旋转组件 转动惯fit | kg.m2 [slug, ft2] | 0.0018 [0.0014] | 0.0033 [0.0024] | 0.0032 [0.0023] | 0.0050 [0.0037] | 0.0037 [0.0028] | 0.0066 [0.0048] | 0.0064 [0.0047] | 0.0100 [0.0073] |
型号 | 单位 | M25PV | M35PV | M44PV | M46 PV | M25PT | M35PT | M44PT | M46PT |
壳体压力 | |||||||||
持续 | bar [psi] | 1.7 [25] | |||||||
最高 | bar [psi] | 52 [75] | |||||||
速度限制 | |||||||||
額定@最大角度 | min"(rpm) | 4000 | 3600 | 3300 | 4000 | 4000 | 3600 | 3300 | 4000 |
最高@最大角度 | min"(rpm) | 5000 | 4500 | 4100 | 4100 | 5000 | 4500 | 4100 | 4100 |
最低 | min"1 (rpm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
系统压力 | |||||||||
持续 | bar [psi] | 210 [3000] | |||||||
最大 | bar [psi] | 345 [5000] | |||||||
最大理论流虽 額定速度下 (毎台泵) | l/min [US gal/min] | 100 [26.0] | 126 [33.4] | 154 [37.9] | 166 [43.6] | 100 [26.0] | 126 【33.4] | 145 [37.9] | 166 [43.6] |
入口压力 | |||||||||
持续 | bar绝对压力 [inHg真空度] | 0方[63] | |||||||
最高 | bar绝对压力 [inHg真空度] | 0.7 [9.2] |
sauer液压油泵40系列单泵液压油规格:
参数 | 单位 | 最小 | 最大 | ||
粘度 | mm2/sec(cSt) [SUS] | 7 [47] | 12-60 P0-278] | 1600 [7500] | |
温度 | °C PF] | -40 [-40] | 82 [180] | 104(220] | |
清洁度 | ISO 4406等级18/13或更高 | ||||
过滤效率 | 吸油过滤 | 丄=75龄15) | |||
补油过滤 | 6s=75 (P,^10) |