danfoss变量泵45系列J型概述:
45系列J型变量泵通过一个伺服变量活塞动作来推动与之相连的可旋转斜盘,进而实现泵排量的改变,斜盘支撑为一镀聚合物托架支承。泵上的偏置弹簧及内力在斜盘上作用为增大斜盘角度方向而伺服活塞作用为减少泵排量方向。缸体上9个柱塞随着缸体及主轴一起旋转同时沿主轴轴向方向往复运动,通过容积的变化完成吸/排油。
缸体内弹簧通过回程盘确保滑靴紧贴斜盘。配流盘采用双金属结构以增加泵的容积效率同时起到降低噪声的作用。主轴支撑选用圆锥滚子轴承,轴端采用唇形氟化橡胶密封圈以防止轴端泄漏。
可供选择控制方式:压力补偿控制(一个可调阀芯,未画出)、远程压力补偿及负载敏感控制(两个调节阀芯)。控制油路将调整后系统压力引入伺服活塞底部进而推动斜盘运动实现泵的排量改变。
danfoss变量泵45系列J型特征及选项
—————————————————————————————————————————————型——————————号
特征 | 单位 | J45B | J51B | J60B | J65C | J75C | |
最大排量 | cm3 [in3] | 45 [2.75] | 51 [3.11] | 60 [3.66] | 65 [3.97] | 75 [4.58] | |
额定速度时流量(理论值) | l/min [US gal/min] | 126.0 [33.3] | 137.7 [36.4] | 156.0 [41.2] | 162.6 [42.9] | 180.0 [47.5] | |
最大排量时输入扭矩 (理论值) | N・m/bar [lbPin/1OOO psi] | 0.716 [436.9] | 0.811 [495.1] | 0.956 [583.6] | 1.035 [631.4] | 1.193 [728.1] | |
内部旋转组件惯量 | kg*m2 [slug*ft2] | 0.00455 [0.00336] | 0.00455 [0.00336] | 0.00455 [0.00336] | 0.00433 [0.00319] | 0.00433 [0.00319] | |
重量 | 轴向油口 | kg [lb] | 23.13 [51] | ||||
径向油口 | 26.65 [58.8] | ||||||
旋向 | 顺时针,逆时针 | ||||||
安装法兰 | 2螺栓SAE-B及SAE<4螺栓SAE< | ||||||
辅助法兰盘 | SAE-AZ SAE-B, SAE-BB, SAE-C | ||||||
系统油口(型式) | SAE带0型圈油口 .4•螺栓分体式法兰 | ||||||
系统油口(方位) | 径向,轴向 | ||||||
控制方式 | 人6人£卩。远程卩(:,1£带内部泄漏LS | ||||||
主轴 | 花键 | 13齿,14齿,15齿 | |||||
锥轴 | 0 31.75 mm [1.25 in], 1:8 锥度 | ||||||
平键 | 0 31.75 mm [1.25 in] | ||||||
排量限制器 | 可选,可调 |
danfoss变量泵45系列J型额定值
最大 | 单位 | J45B | J51B | J60B | J65C | J75C | |
输入速度丨 | 最小 | min-1 (rpm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
持续 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | ||
最大 | 3360 | 3240 | 3120 | 3000 | 2880 | ||
工作压力 | 持续 | bar [psi] | 310 [4495] | 310(4495] | 310(4495] | 260(3770] | 260[377Cj |
最大 | 400[580(J | 400(5800] | 400(5800] | 350(5075] | 350 [5075] | ||
主轴外部负载 | 外部力矩(MD | N・m [IbfHn] | 226(2000 | 226 [2000] | 226 [2000] | 226(2000] | 226 [200(3 |
轴向力/进(D,出(TJ | N [Ibf] | 2200(495] | 22001495] | 22001495] | 2200(495] | 2200(495] | |
轴承寿命 | 在 140 bar [2030 psi] | B10 hours | 29 712 | 29 712 | 29 712 | 10 755 | 10 755 |
在 210 bar [3045 psi] | 6834 | 6834 | 6834 | 2474 | 2474 | ||
在 260 bar [3770 psi] | 3151 | 3151 | 3151 | — | — | ||
在 310 bar [4495 psi] | 1666 | 1666 | 1666 | — | — | ||
安装法兰 负载扭矩 | 振动(持续) | N・m [lbf*in] | SAE<: 1500 [14 000], SAE-B: 735 [6500] | ||||
冲击(最大) | SAE<: 5600 [50 000], SAE-B: 2600 [23 000] |
噪声等级2
dB(A) | 210 bar [3045 psi] | 260 bar [3770 psi] | 310 bar [4495 psi] | |||
型号 | 1800 mln1 (rpm) | 额定速度 | 1800 mln1 (rpm) | 额定速度 | 1800 mln1 (rpm) | 额定速度 |
J45B | 75 | 79 | 77 | 80 | 76 | 80 |
J51B | 75 | 79 | 77 | 78 | 77 | 78 |
J60B | 75 | 79 | 77 | 79 | 76 | 79 |
J65C | 75 | 78 | 77 | 77 | — | — |
J75C | 77 | 78 | 77 | 77 | — | — |