danfoss柱塞泵90系列简介
90系列泵上的集成补油泵为系统提供补充液压油,冷却油液及控制所需压力油。在泵后端盖上可选配一系列的辅助安装法兰以满足相关应用中串泵要求。多种控制方式可选以满足不同系统的特定控制要求(手动控制,电控及液控)。90系列马达设计概念同样采用平行布置轴向柱塞/滑靴,斜盘为固定式或可变式。马达可实现双向转动;马达上可选配回路冲洗阀以实现闭式回路中工作液压油循环冷却及清洁过滤。
特征及可选项马达型号 | 轴向柱塞闭式正排量马达 |
旋向 | 双向,具体旋向与流量方向关系见外形安装图纸页 |
安装位置 | 任意,壳体必须总是充满液压油 |
系统其他要求 | 独立刹车系统,过压保护,合适容积的油箱及过滤方式 |
参数 | 042 MF | 055 MF | 055 MV | 075 MF | 100 MF | 130MF |
安装法兰型式
(SAE法兰标准SAEJ744) | SAEB | SAEC,插装式 | SAEC,插装式 | SAEC,插装式 | SAEC | SAED |
油口型式 | 同侧油口 | 同侧油口,轴向 | 同侧油口 | 同侧油口,轴向 | 同侧油口 | 同侧油口 |
输出轴选项 | 花键 | 花键,锥轴,平键 | 花键 | 花键,锥轴,平键 | 花键,锥轴,平键 | 花键 |
控制选项 | — | — | 电液双位控制 液压控制 | — | — | — |
回路冲洗 | • | . | . | . | . | . |
速度传感器 | O | O | O | O | O | O |
排量限制器 | — | — | • | — | — | — |
•标准 | O可选 | —不可选/无应用 |
规格 | | |
| 042 MF | 055 MF | 055 MV | 075 MF | 100 MF | 130 MF |
斜盘 | 固定式 | 固定式 | 可变式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 |
最大排量 cmVrev "/rev] | 42 [256] | 55 [335] | 55 [3.35] | 75 [457] | 100(6.10] | 130(7.90] |
最大角功率kW[hp] | 155 [208] | 187 [251] | 187 [251] | 237 [318] | 292 [392] | 354 [475] |
理论扭矩
N-m/bar [lbf-in/1000 psi] | 0.67 [410] | 0.88 [530] | 038 [530] | 1.19 [730] | 159 [970] | 2.07 [1260] |
重量 kg [lb] | SAE法兰 | 15 [34] | 22 [49] | 39 [絢 | 26 [57] | 34 [74] | 45 [99] |
插装式 | 21 [461 | 26 [57] | 40 [88] | 33 [72] | — | — |
转动惯量 kgrn2 [slug*ft2] | 0.0023 [0.0017] | 0.0060(0.0044] | 0.0060 [0.0044] | 0.0096 [0.0071] | 0.0150 [0.0111] | 0.0230(0.0170] |
danfoss柱塞泵工作参数参数 丨 单位 | 042 MF | 055 MF | 055 MV | 075 MF | 100 MF | 130 MF |
允许最大转速 |
持续(最大排量时) | min"(rpm) | 4200 | 3900 | 3900 | 3600 | 3300 | 3100 |
最高(最大排量时) | 4600 | 4250 | 4250 | 3950 | 3650 | 3400 |
持续(最小排量时) | | — | 4600 | — | — | |
最高(最小排量时) | | | 5100 | — | | |
系统压力 |
持续 | bar [psi] | 420(6000] |
最高 | 480 [7000] |
流量等级 |
额定(最大排量,额定转速) | l/min[USgal/min] | 176(46] | 215 [57] | 215 [57] | 270 [71] | 330(87] | 403(106] |
最大(最大排量,最大转速) | 193 [51] | 234 [62] | 234 [62] | 296 [78] | 365 [96] | 442 [117] |
额定压力 |
持续 | bar [psi] | 3 [44] |
最高(冷启动时) | 5 [73] |
danfoss柱塞泵液压油规格