丹佛斯液压马达MMF概述
40系列MMF泵为紧凑、高功率密度液压元件。设计概念采用平行布置轴向柱塞及滑靴并通过一可倾斜式斜盘改变柱塞冲程进而实现泵排量改变。泵出口油液方向随斜盘方向变化而改变,从而实现马达输出轴正/反转向切换。
40系列-M35,M44,M46泵上的集成补油泵为系统提供补充液压油,冷却油液及M46泵控制所需压力油。M25泵可接受来自于辅助回路或串接于泵辅助安装法兰盘上齿轮泵输出液压油。40系列泵后端盖上可选配一系列的辅助安装法兰以满足相关应用中串泵要求。
丹佛斯液压马达MMF技术规格
特征
型号 | M25 MF | M35 MF | M44MF | M35 MV | M44 MV | M46 MV |
安装法兰 | SAEB | SAEB | SAEB | SAEB | SAEB | SAE B or |
油口位置 | 同侧, 轴向 | 同侧,异侧 轴向 | 同侧,异侧 轴向 | 同侧 | 同侧 | 同侧,异侧 轴向 |
输出轴选项 | 花键 锥轴 | 花键 锥轴 平键轴 | 花键 锥轴 平键轴 | 花键 | 花键 | 花键 锥轴 |
控制选项 | - | - | - | DDC | DDC | 液控双位 |
回路冲洗阕 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 |
排量限制器 | - | - | - | 可选配 | 可选配 | 可选配 |
速度传感器 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | - | - | 可选配 |
丹佛斯液压马达MMF规格
型号 | 单位 | M25MF | M35 MF | M44 MF | M35MV | M44MV | M46 MV |
马达规格 | 定量 | 定量 | 定量 | 变量 | 变量 | 变量 | |
安装法兰型式 | SAEB | SAEB | SAEB | SAEB | SAEB | SAEB | |
cm3/rev [in3/rev] | 25 [1.50] | 35 [2.14] | 44(2.65] | 35 [2.14] | 44 [2.65] | 46 [2.80] | |
重量 | kg [Ibf] | 11 [26] | 11 [26] | 11 [26] | 21 [47] | 21 [47] | 23 [51] |
旋转组件转动慣量 | kg*m2 [slug-ft2] | 0.0018 [0.0013] | 0.0033 [0.0024] | 0.0032 [0.0023] | 0.0033 [0.0024] | 0.0032 [0.0023] | 0.0050 [0.0037] |
丹佛斯液压马达MMF参数
型号 | M25 MF | M35MF | M44MF | M35MV | M44MV | M46MV |
売体压力bar [psi] | ||||||
持续 | 1.7 [25] | |||||
zui高 | 5.2 [75] | |||||
速度限制min-i[rpm] | ||||||
额定@zui大排量 | 4000 | 3600 | 3300 | 3600 | 3300 | 4000 |
zui高@zui大排量 | 5000 | 4500 | 4100 | 4500 | 4100 | 4100 |
额定@zui小排量 | - | - | - | 4200 | 3900 | 4500 |
zui高@zui小排量 | - | - | - | 5300 | 4850 | 5000 |
系统压力bar [psi] | ||||||
zui高工作 | 345 [5000] | 380 [5511] | 345 [5000] | 380 [5511] | 345 [5000] | 345 [5000] |
zui高 | 385 [5584] | 415(6019] | 415 [6019] | 415 [6019] | 415 [6019] | 385 [5584] |
丹佛斯液压马达MMF液压油规格
单位 | zui低 | 持续 | zui高 | ||
粘度 | mm/sec (cSt) [SUS] | 7 [47] | 12-60 [70-278] | 1600 [7500] | |
温度 | °C [°F] | -40 [-40] | 82 [180] | 104 [220] | |
清洁度 | ISO 4406等级18/13或更高 | ||||
过滤效率 | 吸油过滤 | 如4=75(P,o>1.5) | |||
压油过滤 | 寝=75附10) |
液压元件使用寿命
液压元件寿命为液压产品的期望寿命。它与液压元件的工作转速及系统压力有关,其中系统工作压力为影响元件寿命的主导因素。由高负载引起的高压力将直接缩短元件的期望寿命。
清楚特定机器在不同负载及转速下工作的时间百分比是选择zui优工作压力的理想条件。萨澳-丹佛斯推荐根据负载周期来确定合适的工作压力进而确保液压元件的期望使用寿命。