派克轴向柱塞式变量泵P1/PD简介
派克轴向柱塞式变量泵P1/PD优点
派克轴向柱塞式变量泵P1/PD技术参数
型号 | P1ZPD018 | P1/PD028 | P1/PD045 | P1/PD060 | P1/PD075 | P1/PD100 | P1/PD140 | |||||||
zui大排量 | cm3/rev in3/rev | 18 1.10 | 28 1.71 | 45 2.75 | 60 3.66 | 75 4.58 | 100 6.01 | 140 8.54 | ||||||
出口压力 | 连续 | bar / psi | 280 / 4000 | |||||||||||
间断* | bar / psi | 320 / 4500 | ||||||||||||
峰值 | bar / psi | 350/5000 | ||||||||||||
P1zui高转速 | 吸口増压 | rpm | 3200 | 3200 | 3000 | 2800 | 2700 | 2500 | 2400 | |||||
吸口压力1 barA | rpm | 3200 | 3200 | 2600 | 2500 | 2300 | 2100 | 2000 | ||||||
吸口压力0.8 barA | rpm | 2700 | 2800 | 2200 | 2000 | 1900 | 1800 | 1800 | ||||||
PDzui高转速 | 吸口压力1 barA | rpm | 1800 | |||||||||||
吸口压力0.8 barA | rpm | 1800 | ||||||||||||
zui低转速 | rpm | 600 | ||||||||||||
吸口压力 | zui高 | bar / psi | 10/145 | |||||||||||
額定 | barA/psiA | 1-0 (表压0bar)/14.5(表压0 psi) | ||||||||||||
zui低 | barA/psiA | 0.8 (表压-0.2 bar) /11.6 (表压-2.9 psi) | ||||||||||||
壳体压力 | 額定 | barA | 2.0俵压1 bar),且不高于吸口压力0.5 bar | |||||||||||
峰值 | barA | 4.0 (表压3 bar),且不高于吸口压力0.5 bar | ||||||||||||
油液温度范围 | °C/°F | -40 *+95/-40 *+203 | ||||||||||||
油液粘度范围 | 額定 | cSt | 6 | -160 | ||||||||||
zui高,间歇 | cSt | 5000 (只允许冷启动) | ||||||||||||
zui低,间歇 | cSt | 5 | ||||||||||||
油液污染度 | 額定 | ISO | 20/18/14 | |||||||||||
zui高 | ISO | 21/19/16 | ||||||||||||
安装法兰 | SAE | 82-2 (A) | 101-2 (B) | 101-2 (B) | 127-2 (C)或 127-4 (C) | 127-4 (C) | 1524 (D) | |||||||
ISO | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 180 mm | |||||||
驱动轴 | 平键 | SAE | 19-1,A | 25-1, BB | 25-1, BB | 32-1, C | 32-1, C | 38-1, CC | 44-1, D | |||||
平键 | ISO | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 32 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | ||||||
花键 | SAE | 9T,A 11T, A | 13T.B 15T, BB | 13T, B 15T.BB | 14T,C | 14T.C | 17T, CC | 13T, D | ||||||
重量 | 后端面油口泵 | kg / lb | 13.4/29.5 | 17.7/39.0 | 23/50 | 29/64 | 30/66 | 51/112 | 66/145 | |||||
側面油口泵 | kg / lb | 142/31.3 | 18.1/40.0 | 24/52 | 30/67 | 31/68 | 53/117 | 67 /147 | ||||||
通轴驱动泵 | kg / lb | — | — | 27/59 | 34/75 | 35/77 | 55/121 | 82 /180 |
•间断压力的定义为:在该压力下的工作时间不超过全部工作时间的10%,且持续时间不超过6 s°